Vysvětleno
Proč se lunární kalendáře liší
Lunární den se neřídí půlnocí. Počítání celými kalendářními dny se často mýlí o mnoho hodin – tabulka ukazuje, jak často.
Časy v pásmu SEČ (Europe/Prague)
| Datum | Lunární den v 0:00 | ve 12:00 | Přesná změna |
|---|---|---|---|
| po 9. 11. | 30 | 1 | 1 od 08:01 |
| út 10. 11. | 1 | 2 | 2 od 09:30 |
| st 11. 11. | 2 | 3 | 3 od 11:23 |
| čt 12. 11. | 3 | 3 | 4 od 13:39 |
| pá 13. 11. | 4 | 4 | 5 od 16:12 |
| so 14. 11. | 5 | 5 | 6 od 18:54 |
| ne 15. 11. | 6 | 6 | 7 od 21:31 |
| po 16. 11. | 7 | 7 | 8 od 23:50 |
| út 17. 11. | 8 | 8 | – |
| st 18. 11. | 8 | 9 | 9 od 01:35 |
Z obchodu Lunar
Lunární den trvá, dokud se Měsíc nevzdálí od Slunce o dalších 12°. Protože Měsíc jednou zrychluje a jindy zpomaluje, trvá to 19 až 27 hodin. Kalendáře, které přepínají o půlnoci nebo při východu Měsíce, proto často půl dne ukazují špatný lunární den. Tabulka ukazuje, který lunární den platí v 0:00 a ve 12:00 a kdy se skutečně mění.





